THE BUN BUN MENU
The menu.
All prices in JOD.
01 YOUR DAILY RITUAL
Coffee, your way.
Coffee
| Item | Hot | Iced |
|---|---|---|
| Caffè Latte | 3.50 | 3.50 |
| Mocha | 4.00 | 4.00 |
| White Mocha | 4.00 | 4.00 |
| Spanish Latte | 4.00 | 4.00 |
| Caramel Macchiato | 4.00 | 4.00 |
| Caffè Americano | 3.00 | 3.50 |
| Cold Brew | — | 3.50 |
| Iced Shaken Espresso | — | 4.00 |
| Espresso Tonic | — | 3.50 |
Classics
| Item | JOD |
|---|---|
| Double Espresso | 2.75 |
| Espresso Macchiato | 3.00 |
| Brewed Coffee | 3.00 |
| Cappuccino | 3.50 |
| Flat White | 3.25 |
| Cortado | 3.00 |
| Longo | 2.75 |
| V60 Coffee | 3.90 |
| Double Turkish | 3.50 |
02 SOMETHING FOR EVERY MOOD
A little more to sip.
Non-coffee based
| Item | Hot | Iced |
|---|---|---|
| Matcha Latte | 4.25 | 4.25 |
| Hot Chocolate | 4.00 | — |
| Chai Karak | 4.00 | — |
| Chai Latte | 4.00 | — |
Iced tea
| Item | JOD |
|---|---|
| Passion Fruit | 4.00 |
| Peach | 4.00 |
| Raspberry | 4.00 |
| Peach Sugar Free | 4.00 |
| Lemon Sugar Free | 4.00 |
Fizzy
| Item | JOD |
|---|---|
| Classic Mojito | 3.50 |
| Strawberry Mojito | 4.50 |
| Passion Fruit Mojito | 4.50 |
| Crazy Mango | 4.50 |
| Blueberry | 4.50 |
| Mixed Berries | 4.50 |
Smoothies
| Item | JOD |
|---|---|
| Peach | 4.25 |
| Mango | 4.25 |
| Strawberry | 4.25 |
| Passion | 4.25 |
| Mixed Berry | 4.25 |
| Mango Mingle | 4.25 |
| Piña Colada | 4.75 |
| Raspberry | 4.25 |
Fresh juice
| Item | JOD |
|---|---|
| Orange | 3.75 |
| Lemonade | 4.00 |

03 TAKE A LITTLE BREAK
A proper bite.
A better day.
Breakfast plans, lunch dates, and all the little moments in between.
Breakfast & bites
| Item | JOD |
|---|---|
| Poached Eggs | 6.25 |
| Omelette Toast | 6.25 |
| Turkey Sandwich | 5.25 |
| Roast Beef Sandwich | 5.25 |
| Halloum Sandwich | 5.25 |
| BUN BUN Salad | 5.50 |
| CroissantPlain, cheese, zaatar, turkey | 2.50 |
| GranolaStrawberry, mixed berries, blueberries | 4.00 |

04 SAVE ROOM FOR SOMETHING SWEET
The sweetest
part of your day.
Top selling desserts
| Item | JOD |
|---|---|
| Tiramisu | 5.25 |
| BUN BUN Cake | 5.25 |
| London Cake | 5.25 |
| Cinnamon Roll | 5.25 |
| German Cake | 5.25 |
YOUR TABLE IS WAITING